Вид издания | Практикум |
---|---|
Авторы | Богатов Е. М., Головченко Т. В., Тамбыя Т. В. |
Издательство | ТНТ |
Год издания | 2022 |
ISBN | 978-5-94178-459-8 |
Страниц | 71 |
Образование | Бакалавриат |
УДК | 519.2 |
ББК | 22.17я73 |
Практикум предназначен для студентов экономических направлений очной формы обучения и включает упражнения и задачи по всем разделам теории вероятностей и основам математической статистики. Содержит лабораторную работу по математической статистике.